Un Roero da Favola – ed. 2024 – Classifica
La Commissione Selezionatrice ha individuato le fiabe vincitrici e le fiabe che saranno pubblicate nell’Antologia del concorso.
La classifica finale è la seguente
| N° | Titolo | Cognome | Nome | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La storia del mare delle Langhe | Tonco | Carlotta | Vercelli |
| 2 | L’isola del futuro | Daniele | Dario | Imperia |
| 3 | La scala per le nuvole | Sandiano | Lucia | Torino |
Vengono inoltre pubblicate sull’Antologia le seguenti fiabe:
| Titolo | Cognome | Nome | Provincia | |
|---|---|---|---|---|
| Il trasloco di Alì | Pretto | Fabiana | Mantova | |
| Il gabbiano e il raggio di sole | Aliberti | Gaetano | Savona | |
| Le gatte mancine | Novara | Eugenio | Milano | |
| Mircolo e Bircolo alla ricerca delle pietre… | Cauda | Alessandro | Cuneo | |
| Il Palloncino solitario | Mapelli | Laura | Monza | |
| Il piccolo amico | Arecchi | Alberto | Pavia | |
| Mario e Luigi | Gallo | Valentina | Cuneo | |
| Super Emma | Confalonieri | Silvana | Milano | |
| La Città dei Bambini | Mauti | Elisabetta | Milano | |
